REGULACIONES NO ARANCELARIAS.
SE – INICIO DE REVISIÓN DE CUOTA COMPENSATORIA MICROALAMBRE PARA SOLDAR, CHINA
Producto | Microalambre para soldar. |
Tipo de Resolución | Inicio de revisión de cuota compensatoria. |
Fracciones arancelarias | 7229.20.01, 7229.90.99 y 8311.90.01 |
Origen | China, independientemente del país de procedencia. |
Periodo de revisión | 1 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024. |
Resolución | Continuará vigente la cuota compensatoria de 0.57 dólares por kilogramo a una cuota compensatoria ad valorem de 18.97% |
Entrada en vigor | 04 de marzo de 2025. |
REGULACIONES NO ARANCELARIAS.
SE – INICIO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE, CHINA Y VIETNAM.
Producto | Aceros laminados en caliente. |
Tipo de Resolución | Resolución de inicio investigación antidumping. |
Fracciones arancelarias | 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7208.40.02, 7208.51.04, 7208.52.01, 7208.53.01, 7208.54.01, 7208.90.99, 7211.13.01, 7211.14.91, 7211.19.99, 7225.30.91, 7225.40.91, y 7226.91.07 de la TIGIE, y al amparo de la Regla Octava, a través de las fracciones arancelarias 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.12, 9802.00.13, 9802.00.14, 9802.00.15, 9802.00.17, 9802.00.19, 9802.00.20 y 9802.00.21. |
Origen | China y Vietnam, independientemente del país de procedencia. |
Periodo investigado | 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024. |
Periodo de análisis de daño | 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto 2024. |
Resolución | Sin cuotas compensatorias provisionales por el momento.
Se otorgan 23 días hábiles a los interesados que acrediten interés jurídico para presentar la respuesta a los formularios establecidos para tales efectos, los argumentos y las pruebas que consideren convenientes. |
Entrada en vigor | 04 de marzo de 2025. |
REGULACIONES NO ARANCELARIAS.
SE – PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO, CHINA.
Producto | Caucho termoplástico estireno butadieno estireno. |
Tipo de Resolución | Resolución preliminar de investigación antidumping. |
Fracciones arancelarias | 3903.90.99, 4002.11.99, 4002.19.02, 4002.19.99 y 4002.99.99 |
Origen | China, independientemente del país de procedencia. |
Resolución | Continúa el procedimiento administrativo de investigación y se impone una cuota compensatoria provisional de 0.8324 dólares por kilogramo. |
Entrada en vigor | 04 de marzo de 2025. |
Adjuntos:
SIN PUBLICACIONES
Miguel Albarrán
Gerente de Consultoría
miguel.albarran@radarholding.com