INTERÉS GENERAL.
Decretos de armonización 7ª Enmienda.
Tal como se ha estado compartiendo desde el 7 de junio de 2022, con motivo de la entrada en vigor de la 7a Enmienda del Sistema Armonizado, con la intención de que se tenga una mayor y mejor visibilidad de los ordenamientos jurídicos que deben ser actualizados para armonizar las fracciones arancelarias a la Nueva TIGIE, nos permitimos compartir con ustedes la siguiente compilación, para mejor y pronta referencia:
# | Rubro | Dependencia | Decreto o Acuerdo | Publicación Oficial |
1 | RGCE | SAT-ANAM | RGCE | 23 de noviembre de 2022 |
2 | RRNA de la S. Economía | S. Economía | RCCGMCE | 25 de noviembre de 2022 |
3 | Decreto Frontera | 18 de noviembre de 2022 | ||
4 | PROSEC | |||
5 | IMMEX | |||
6 | Industria Automotriz | |||
7 | Cupos Impo y Expo | |||
8 | Acuerdo Azúcar | 19 de noviembre de 2022 | ||
9 | Bienes de uso dual, software y tecnologías | 24 de noviembre de 2022 | ||
10 | Permisos/Avisos previos | 25 de noviembre de 2022 | ||
11 | Permisos Exportación Acero | |||
12 | Acuerdo Control Exportaciones | Pendiente | ||
13 | RRNA de otras dependencias federales | S. Cultura | Acuerdo Cultura | 1 de septiembre de 2022 |
14 | S. Agricultura | Acuerdo SADER | ||
15 | S. Salud | Acuerdo SALUD | ||
16 | S. Medio Ambiente | Acuerdo SEMARNAT | 7 de octubre de 2022 | |
17 | S. Relaciones Exteriores | Acuerdo de Embargos | 11 de octubre de 2022 | |
18 | S. Defensa Nacional | Acuerdo SEDENA | 1 de noviembre de 2022 | |
19 | Gobierno de Mexico | Productos Canasta Básica | 18 de noviembre de 2022 | |
20 | S. Energía | Acuerdo SENER | 22 de noviembre de 2022 | |
21 | SEMARNAT, SADER, SALUD Y ECONOMÍA | Acuerdo CICOPLAFEST | Pendiente | |
22 | Tratados o Acuerdos de Libre Comercio | TLC/ALC | Chile | 18 de agosto de 2022 |
23 | Alianza del Pacífico | 23 de agosto de 2022 | ||
24 | Acuerdo No. 7, Cultura, Educación y Ciencia ALADI | |||
25 | Ecuador | |||
26 | Israel | 24 de agosto de 2022 | ||
27 | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | 26 de agosto de 2022 | ||
28 | Colombia | |||
29 | Paraguay | |||
30 | Acuerdo No. 4 ALADI | |||
31 | MERCOSUR | |||
32 | Panamá | 30 de agosto de 2022 | ||
33 | Comunidad Europea, Andorra y San Marino | 31 de agosto de 2022 | ||
34 | Japón | |||
35 | Reino Unido (Acuerdo Continuidad) | |||
36 | Bolivia | 1 de septiembre de 2022 | ||
37 | TMEC | 5 de septiembre de 2022 | ||
38 | TIIPAT | |||
39 | Cuba | |||
40 | AELC | |||
41 | Brasil | |||
42 | Perú | |||
43 | Uruguay | |||
44 | Argentina | |||
Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos publicados en la implementación de la 7ª Enmienda. |
Les sugerimos permanecer atentos a nuestros boletines para cuando se den las publicaciones de los acuerdos pendientes, recordando que todos ellos entrarán en vigor el mismo día en que lo haga la nueva TIGIE, es decir, el 12 diciembre de 2022, tal como se señaló en la 1ª anticipada de la 4ª modificatoria de las RGCE; compartidas en Boletín RADAR del 28 de noviembre pasado.
No se omite señalar que, a pesar de no haber sido publicadas diversas modificaciones, ello NO impedirá la entrada en vigor de la nueva TIGIE, pues en esos casos, deberán considerarse las fracciones arancelarias aplicables en virtud de las Tablas de Correlación, publicadas en el DOF el 14 de julio de 2022.
Esperamos esta información les sea de utilidad en el desarrollo de sus actividades.
INTERÉS GENERAL.
Días inhábiles dependencias federales.
Por otro lado, con la intención de tener mayor visibilidad de los días inhábiles que de las distintas dependencias federales tendrán para este cierre de año, nos permitimos compartir el siguiente concentrado, para que puedan tener mapeados los periodos en los que los trámites, procesos y demás gestiones ante las mismas pudieran verse afectados y, con ello, puedan tomar las previsiones necesarias en sus operaciones de comercio exterior:
# | DEPENDENCIA | INSTRUMENTO
/ MEDIO |
DÍAS INHÁBILES | |
1 | ANAM | RGCE | Pendiente. | |
2 | SAT | RMF | Del 19 al 30 de diciembre de 2022. | |
3 | S. ECONOMÍA | DOF | Del 19 al 30 de diciembre de 2022. | |
4 | S. SALUD | DOF | Del 19 al 30 de diciembre de 2022. | |
5 | SICT (antes SCT) | DOF | Pendiente. | |
6 | SEMARNAT | DOF | 19 al 30 de diciembre de 2022. | 6 de febrero, 20 de marzo, 6 y 7 de abril, 1 y 5 de mayo, 2 y 20 de noviembre 2023;
1° de septiembre 2023 (sin suspensión de labores). |
7 | SADER | – | Pendiente. | |
8 | SEDENA | – | Pendiente. | |
9 | SENER | – | Pendiente. | |
Fuente: Elaboración propia con base en publicaciones oficiales, portales web de autoridades o de CONAMER. |
Les sugerimos permanecer atentos a nuestros boletines para cuando se den las publicaciones de las versiones anticipadas, modificatorias y acuerdos pendientes, para tener certeza de cuáles son los periodos vacacionales de fin de año oficiales de las distintas dependencias que tienen impacto en las actividades de comercio exterior.
Esperamos esta información les sea de utilidad en el desarrollo de sus actividades.
Eder Aguilar
Legal Aduanas
eder.aguilar.radarholding.com