REGULACIONES NO ARANCELARIAS
Resolución de inicio de investigación antidumping de cartoncillo originarias de Austria, Finlandia y Suecia.
| Producto | Cartoncillo |
| Tipo de Resolución | Inicial del procedimiento administrativo de investigación antidumping. |
| Fracciones arancelarias | 4810.13.07, 4810.29.99, 4810.32.01, 4810.39.99, 4810.92.01 y 4810.99.99 de la TIGIE, o por cualquier otra. |
| Origen | Austria, Finlandia y Suecia, independientemente del país de procedencia. |
| Periodo investigado | 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025. |
| Periodo de análisis | 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2025. |
| Resolución | La Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, que en su caso se determinen. |
| Periodo para acreditar interés jurídico para presentar argumentos y pruebas. | Las partes interesadas, cuentan con 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar la respuesta a los formularios establecidos para tales efectos, los argumentos y las pruebas que consideren convenientes. |
| Entrada en vigor | 09 de abril de 2026 |
REGULACIONES NO ARANCELARIAS
CATÁLOGO DE MOLINOS PRODUCTORES (ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2026).
La Secretaría de Economía, a través del portal SNICE, comparte el catálogo de molinos productores actualizado al 31 de marzo de 2026, el cual se emplea para llevar a cabo los Avisos de importación de productos siderúrgicos, estos catálogos se comparten en sus versiones PDF y Excel.
Les recordamos que RADAR puede brindarles apoyo en el registro de los molinos productores, por lo que, puede solicitar su cotización en el correo consultoria@radarholding.com
Adjuntos:
Miguel Albarrán
Gerente de Consultoría



