ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS
IEPS – ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS A COMBUTIBLES AUTOMOTRICES, FÓSILES, GASOLINAS Y DIÉSEL.
Derivador de que la SHCP publicó en el DOF del 22 de diciembre de 2025 el Acuerdo por el que se actualizan las cuotas del IEPS, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Las cuotas aplicables a combustibles automotrices, combustibles fósiles, gasolinas y diésel, entre otros productos, se actualizan de forma anual conforme al INPC. Para 2026, se establece un factor de actualización de 1.0379.
Estas nuevas cuotas deberán considerarse a partir del inicio del ejercicio fiscal 2026.:
- Combustibles automotrices:
| 1. Combustibles fósiles | Cuota (año 2026) | Cuota (año 2025) | Unidad de medida |
| a) Gasolina menor a 91 octanos | 6.7001 | 6.4555 | Pesos por litro |
| b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos | 5.6579 | 5.4513 | Pesos por litro |
| c) Diésel | 7.3634 | 7.0946 | Pesos por litro |
| 2. Combustibles no fósiles | 5.6579 | 5.4513 | Pesos por litro |
- Combustibles fósiles
| Combustibles fósiles | Cuota (año 2026) | Cuota (año 2025) | Unidad de medida |
| 1. Propano | 10.1248 | 9.7551 | Centavos por litro |
| 2. Butano | 13.1025 | 17.1107 | Centavos por litro |
| 3. Gasolinas y gasavión | 17.7591 | 12.6241 | Centavos por litro |
| 4. Turbosina y otros kerosenos | 21.2108 | 20.4363 | Centavos por litro |
| 5. Diésel | 21.5491 | 20.7623 | Centavos por litro |
| 6. Combustóleo | 22.9975 | 22.1578 | Centavos por litro |
| 7. Coque de petróleo | 26.693 | 25.7183 | Pesos por tonelada |
| 8. Coque de carbón | 62.5771 | 60.2921 | Pesos por tonelada |
| 9. Carbón mineral | 47.1189 | 45.3984 | Pesos por tonelada |
| 10. Otros combustibles fósiles | 68.1134 | 65.6262 | Pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible |
- Gasolinas y Diesel
| Combustibles | Cuota (año 2026) | Cuota (año 2025) | Unidad de medida |
| Gasolina menor a 91 octanos | 59.139 | 56.9795 | Centavos por litro |
| Gasolina mayor o igual a 91 octanos | 72.1605 | 69.5255 | Centavos por litro |
| Diésel | 49.0817 | 47.2895 | Centavos por litro |
Para mayor referencia, se adjunta circular CAAAREM
Adjuntos:
SIN PUBLICACIONES
Miguel Barreto
Consultormiguel.barreto@radarholding.com



