NORMATIVIDAD
TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN
La Secretaría de Economía da a conocer las tasas aplicables del Impuesto General de Importación (IGI) para las mercancías originarias de los países de la región conformada Por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido De Gran Bretaña e Irlanda Del Norte, Singapur y Vietnam, que corresponden a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido De Gran Bretaña e Irlanda Del Norte y Singapur.
Por lo anterior se reforma el Apéndice I del Acuerdo que en su momento estableció las tasas preferenciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2022 y sus posteriores modificaciones, como se indica a continuación:
| Fracción Arancelaria |
Descripción | Arancel | Nota |
| 0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.91.01 | Leche evaporada. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.91.99 | Las demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.99.01 | Leche condensada. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.99.99 | Las demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0404.90.99 | Los demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,MY,NZ, RU,SG |
| 0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso, con un contenido de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47% en peso; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso, con un contenido de agua, en la materia no grasa, superior al 47%, pero inferior o igual al 72% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.90.99 | Los demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 1701.12.05 | De remolacha. | EXCL. | A AU |
| 1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. | EXCL. | A AU |
| 1701.14.91 | Los demás azúcares de caña. | EXCL. | A AU |
| 1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. | EXCL. | A AU |
| 1701.99.99 | Los demás. | EXCL. | A AU |
| 1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. | EXCL. | A AU |
| 1806.10.01 | Con un contenido de azúcar superior o igual al 90%, en peso. | EXCL. | A AU |
| 1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | EXCL. | A AU |
Cabe señalar que las tasas arancelarias preferenciales para la importación de mercancías establecidas en el Tratado no eximen del cumplimiento de las medidas de RRNAs, de requisitos previos de importación impuestos por cualquier dependencia en el ámbito de sus facultades, de requisitos previstos en las NOMs, de requisitos previstos para el trámite del despacho de mercancías, entre otros.
Entrada en vigor de estos Acuerdos: 22 de junio de 2026.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CUPOS DE IMPORTACIÓN DEL TRATADO TRANSPACÍFICO
La Secretaría de Economía publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de origen y Procedimientos relacionados con el Origen del Tratado de: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, República de Singapur, República Socialista de Vietnam y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Entrada en vigor de estos Acuerdos: 22 de junio de 2026.
ESTÍMULOS FISCALES
IEPS – ENAJENACIÓN DE COMBUSTIBLES.
Se dan a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices, correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de junio de 2026, como sigue:
Combustibles automotrices:
| Combustible | Porcentaje de Estímulo |
| Gasolina menor a 91 octanos | 9.89% |
| Gasolina mayor o igual a 91 octanos y
combustibles no fósiles |
0.00% |
| Diésel | 20.89% |
| Combustible | Monto del estímulo fiscal
(pesos/litro) |
| Gasolina menor a 91 octanos | $0.6626 |
| Gasolina mayor o igual a 91 octanos y
combustibles no fósiles |
$0.0000 |
| Diésel | $1.5382 |
| Combustible | Cuota (pesos/litro) |
| Gasolina menor a 91 octanos | $6.0375 |
| Gasolina mayor o igual a 91 octanos y
combustibles no fósiles |
$5.6579 |
| Diésel | $5.8252 |
| Combustible | Cantidad por litro (pesos) |
| Gasolina menor a 91 octanos | $0.0000 |
| Gasolina mayor o igual a 91 octanos y
combustibles no fósiles |
$0.0000 |
| Diésel | $0.0000 |
Compartimos también el Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales en materia de IEPS, aplicables a la enajenación de gasolinas en la franja fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 20 al 26 de junio de 2026, de conformidad con los lineamientos establecidos en la publicación adjunta.
Asimismo, se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales en materia de IEPS, aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, durante el período comprendido del 20 al 26 de junio de 2026, de conformidad con los lineamientos establecidos en dicha publicación.
Entrada en vigor de estos Acuerdos: 20 de junio de 2026.
Adjuntos:
Fernanda Guerrero
Ejecutivo Gestoría


